Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Archiviazione dati in tempo reale ethane C2H6 rilevatore di gas analisi dei gas quipment strumento di misurazione del gas
Memorizzazione dati in tempo reale etano C2H6 rilevatore di gas analisi dei gas strumento di misurazione dei gas di quipment per misurare il gas di etano C2H6 con pompa incorporata.
Nota: Il nostro prodotto ha diversi intervalli di misurazione. Se non siete sicuri di quale utilizzate o avete domande, vi preghiamo di inviarmi una richiesta direttamente e risolverò i vostri dubbi.
Se lo ritenete opportuno, potete anche scegliere di effettuare l'ordine direttamente. Dopo aver ricevuto l'ordine, lo spediremo entro 7-10 giorni o più velocemente.
Caratteristica:
schermo a colori ad alta definizione da 3.5 pollici
1). L'involucro esterno è realizzato in materiale resistente all'usura per il settore aeronautico
2). USA lo schermo a colori ad alta definizione da 3.5 pollici, ad alta risoluzione e con ampio angolo di visione
Funzione torcia elettrica
Design esclusivo - una funzione di torcia che illumina l'oscurità Per alcuni luoghi di lavoro e rendere più facile il lavoro sotterraneo
Test multigas, interruttore modalità display (UTILIZZATO PER MULTIGAS)
È in grado di rilevare simultaneamente fino a 1-4 concentrazioni di gas
I dati mostrano che la curva di concentrazione del gas e del gas in modalità di visualizzazione in tempo reale può essere commutata arbitrariamente
Sistema di pompaggio flessibile e regolabile
Pompa di campionamento del gas integrata, la portata della pompa è regolabile in dieci fasi, in modo da personalizzare il flusso di rilevamento del gas per diversi ambienti di rilevamento.
Filtro multistrato
L'unità filtro a tre strati è incorporata per filtrare efficacemente olio, acqua, polvere e altre impurità. Anche negli ambienti industriali più esigenti, i risultati dei test possono essere ancora affidabili.
Unità display gas multiple
È possibile commutare più unità di visualizzazione dei gas, convertendo automaticamente il valore della concentrazione
Funzionamento potente e più facile da usare
1). Con funzione di spegnimento temporizzato, impostazioni intelligenti
2). Protezione automatica da sovraccarico del sensore
3). Il design dell'interfaccia di ricarica USB può essere ricaricato in qualsiasi momento e ovunque
Funzione opzionale
1). Funzione opzionale di allarme anticaduta per garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori sotterranei
2). Scheda di memoria opzionale da 8G ad alta capacità, supporto della funzione di download con un solo clic, se con 4 tipi di gas, l'intervallo di conservazione è di 5 s, può essere utilizzato per 7 anni! Questa funzione è fornita di serie se il rilevatore è dotato di asta di campionamento dell'aria opzionale
3). Download, analisi e archiviazione di dati software di storage per PC opzionali, in formato excel
4). Stampante Bluetooth esterna opzionale
Specifiche
Gas rilevato | Etano C2H6
| ||
Principio di rilevamento | Principi degli infrarossi | ||
Metodo di campionamento | Pompa a flusso stabile incorporata, ogni pompa a flusso è dotata in ogni modulo indipendente, il flusso della pompa è regolabile in dieci fasi, gamma di flusso: 0-500 ml/min | ||
Struttura modulare | È in grado di rilevare fino a 1-4 tipi di gas | ||
Unità di concentrazione | Ppm, mg/m3, %VOL, %LEL, possono essere commutati con un solo pulsante e il valore della concentrazione viene convertito automaticamente dal sistema interno | ||
Display | display a colori da 3.5", risoluzione 320*480 | ||
Visualizzare il contenuto | Formula del gas, dati di concentrazione, unità di misura, andamento della curva del gas, livello della batteria, ora, stato della pompa, stato di cattura dello schermo, funzioni opzionali: temperatura, umidità, pressione, stato wireless, stato della stampante | ||
Modalità di visualizzazione | Modalità di visualizzazione multiple selezionabili, modalità dati multicanale, modalità multi-curva, modalità dati multicanale + modalità multi-curva, modalità canale singolo + modalità curva singola | ||
Gamma di rilevamento di temperatura e umidità | Temperatura: -20 °C - 50 °C, risoluzione: 0.1 °C. Umidità: 0-99% UR, risoluzione: 1% UR * (opzionale) | ||
Memorizzazione dei dati | Funzione di memorizzazione standard con capacità di 16 M, in grado di salvare fino a 100000 gruppi di dati. Può essere collegato direttamente al computer tramite USB, scaricare rapidamente i dati memorizzati , documento TXT Software PC opzionale per scaricare, memorizzare, analizzare, formato EXCEL con un costo aggiuntivo per la stampante a denti di sfocatura per la stampa dei dati | ||
Comunicazione e download dati | Porta USB di uscita Software PC opzionale per il download in formato excel, memorizzazione, analisi | ||
Trasmissione wireless | (Opzionale) Bluetooth (con stampante), ZigBee, modulo wireless DTU integrato (opzionale) | ||
Stampa | Stampante integrata o stampante Bluetooth esterna (opzionale con supplemento) | ||
Impostazioni di acquisizione schermo | Il contenuto visualizzato dall'host corrente può essere salvato sotto forma di immagine BMP, quindi l'immagine viene esportata sul computer tramite il cavo USB per consentire all'utente di registrare e fare riferimento. | ||
Capacità della batteria | Batteria ricaricabile ai polimeri da 3800 ma con protezione da sovraccarico, sovraccarico, sovratensione, cortocircuito | ||
Interfaccia di ricarica | Interfaccia di ricarica USB, caricabatterie standard da 5 V/2 A. | ||
Dispositivo di filtraggio | Dotato di un filtro multistrato per filtrare efficacemente olio, acqua e polvere. | ||
Rete wireless | Bluetooth (con funzione di stampa), ZigBee, Lora+ (DTU relè), DTU (opzionale con supplemento) | ||
Frequenza di rete | LORA (470 M), DTU (2,4 G) | ||
Distanza di trasmissione wireless | Lora (1.6 km), DTU (illimitato) | ||
Precisione | 2% FS | ||
Tempo di risposta | ≤ 8S | ||
Ripetibilità | ≤ ± 1% | ||
Spostamento zero | ≤ ± 1% (F.S / anno) | ||
Temperatura di esercizio | 20°C-50°C. (Sonda di campionamento dei gas di scarico opzionale, fino a 600 °C , concentrazione di fumo a 1200 °C) | ||
Umidità di lavoro | 0-95% UR (senza condensa) (l'umidità elevata può essere selezionata con il dispositivo di essiccazione del filtro) | ||
A prova di esplosione | Exic II CT3 GC | ||
Modalità di allarme | Cicalino, LED e messaggio di stato allarme sul display, allarme di guasto, allarme di pompa anomala, allarme di batteria scarica, allarme di arresto, allarme di caduta (opzionale con carica extra) | ||
Dimensioni | 270*75*41 mm | ||
Tempo di recupero | ≤ 10S | ||
Errore di linearità | ≤ ± 1% | ||
Grado di protezione | IP66 | ||
Peso | 400 g. | ||
Accessori standard | Manuale, scheda di garanzia, caricabatterie, custodia per il trasporto, filtro dell'acqua e dell'olio, cavo dati | ||
Accessori opzionali | Stampante Bluetooth, sensore di pressione, asta per alte temperature, asta di prolunga in metallo, asta pieghevole, tubo in silicone, dispositivo di filtro a secco Software di download per PC |
Pacchetto e spedizione
Mostra clienti