Informazioni di Base.
Model No.
DX-B15Y
garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
pacchetto di esportazione standard
Specifiche
standard
Marchio
comcernmed
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500 unità/mese
Descrizione del Prodotto
Macchina per la pressione sanguigna del braccio sfigmomanometro elettronico LCD digitale pressione sanguigna Prezzo macchina
Modello:DX-B15Y
Parametri tecnici
Nome | Monitor della pressione sanguigna del braccio |
Tipo | Per braccio superiore |
Metodo di visualizzazione | Schermo LCD digitale |
Metodo di misurazione | Oscillografia |
Campo di misura | Pressione: 0-280±3 mmHg (0-37,3 kPa±0,4 kPa)polso: 40-199 ±1 volte/min |
Alimentazione | 4 pile alcaline formato stilo "AA" (1,5 V) o. Adattatore CA/CC stabilizzato (6 V CC 800 ma) (opzionale) |
Dimensioni braccio misurabili | Perimetro del braccio superiore circa 22cm--32cm (8.7 a 12.6 pollici) |
Classificazione di sicurezza | Parte di applicazione BFtype |
Classe di impermeabilità | IPХO |
Metodo di accumulo della pressione | Automaticamente dalla pompa dell'aria |
Metodo di accumulo della pressione | Rilascio automatico lento dell'aria mediante la valvola di rilascio dell'aria |
Metodo di scarico | Veloce e automatico |
Metodo di rilevamento della pressione | Trasduttore di pressione a resistenza |
Abbiamo CONCERNMED fare uno-stop shopping apparecchiature mediche ospedaliere:
una fermata per lo shopping apparecchiature mediche ospedaliere | sala raggi x. | macchina radiologica |
processore | ||
pellicola radiogena | ||
cassetta | ||
Intensificazione dello schermo | ||
indumenti di piombo (guanto di piombo, occhiali di piombo, cappuccio di piombo, grembiule di piombo, collare di piombo) | ||
ultrasuoni | Ecografia 2D b/N | |
Ultrasuoni a colori 2/3/4D | ||
sala da laboratorio | analizzatore chimico | |
analizzatore ematologico | ||
lettore elisa per micropiastre | ||
rondella per micropiastre | ||
centrifugare | ||
pipetta | ||
bagno d'acqua | ||
analizzatore di urina | ||
sala operatoria | apparecchio per anestesia | |
ventilatore | ||
spia di funzionamento | ||
tabella delle operazioni | ||
pendente | ||
trapano e sega per uso medico | ||
ECG | ||
monitor paziente | ||
defibrillatore | ||
pompa di infusione | ||
elettrocoagulazione | ||
generatore di ossigeno | ||
dispositivo di aspirazione elettrico | ||
sterilizzatore per autoclave | ||
ect. |