Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Misuratore di spessore a ultrasuoni resistente alle alte temperature per test industriali
LM-4 è un misuratore di spessore di nuova generazione, la tecnologia innovativa fornisce uno spessore con prestazioni migliori per lo stesso budget. Migliora notevolmente le prestazioni dei precedenti misuratori di spessore a ultrasuoni e offre una migliore stabilità e ripetibilità delle misurazioni. È ampiamente utilizzato per la misurazione dello spessore delle pareti di tubazioni, recipienti a pressione e serbatoi di stoccaggio in petrolchimico, energia elettrica, navi e industrie manifatturiere.
Caratteristica:
1. Misuratore di spessore economico completamente digitale
L'indicatore di spessore completamente digitale deve convertire i segnali analogici a ultrasuoni in segnali digitali, quindi elaborare i segnali digitali per ottenere una capacità di misurazione dello spessore ad alte prestazioni. La funzione snapshot A-scan, la tecnologia di misurazione zero-crossing e l'alta risoluzione della serie LM-4 sono tutte basate su tecnologia completamente digitale.
2. L'innovativa funzione istantanea A-scan
LM-4 è il primo prodotto nello stesso file a fornire UNA funzione di visualizzazione della forma d'onda di scansione. L'onda acustica non ultrasonica non è più un concetto astratto che non può essere visto o toccato. Gli utenti possono vedere direttamente la forma d'onda del segnale a ultrasuoni sullo schermo, che viene utilizzata per verificare se la lettura dello spessore è corretta, analizzare la causa del problema e aiutare gli utenti a trovare una soluzione al problema.
3. Adottare una tecnologia di misurazione zero-crossing all'avanguardia
Basato su tecnologia completamente digitale e tecnologia di misurazione zero-crossing, il valore di misurazione dello spessore non è influenzato dall'intensità dell'eco, dal coefficiente di attenuazione del materiale, dal guadagno e dall'altezza del gate e ha un'elevata stabilità e affidabilità di misurazione.
4. La funzione di penetrazione del rivestimento
(1) Calibrazione senza azzeramento;
(2) elevata stabilità, il valore misurato non è influenzato dalla pressione della sonda, dallo spessore dello strato di accoppiamento e dalle macchie di polvere sulla superficie del pezzo;
(3) deriva zero.
5. Funzioni più pratiche
(1) guadagno: Regolabile per marce alte, medie e basse;
(2) modalità allarme: Modifica dinamica del colore di lettura dello spessore durante l'allarme;
(3) differenza/velocità di riduzione: La modalità differenza mostra la differenza tra lo spessore misurato e lo spessore preimpostato. La velocità di riduzione è la percentuale di riduzione dello spessore calcolata e visualizzata dopo che il materiale è assottigliato. L'applicazione tipica è quella di misurare il materiale metallico assottigliato a causa della piegatura.
(4) acquisizione massima/minima: Il valore dello spessore corrente, il valore dello spessore minimo e il valore dello spessore massimo vengono visualizzati contemporaneamente sullo schermo.
Specifiche:
Modello | LM-4 | LM-4D | LM-4DL | |
Campo di misura | 0.65-508 mm (0.025 - 20.00 pollici) dipende dalla sonda utilizzata, dal materiale da testare e dalle condizioni della superficie. | |||
Funzione di rivestimento a penetrazione | NO | SÌ | ||
Principio di funzionamento | Metodo ecografico a impulsi ultrasonici con sonda a doppio cristallo | |||
Limite inferiore della misurazione del tubo (acciaio) | φ 20 mm * 3.0 mm (sonda PT08); φ 15 mm * 2.0 mm (sonda a tubo di diametro piccolo) | |||
Risoluzione della misurazione | 0.01 o 0,1 mm (0.001 o 0,01 poll.) | |||
Unità | Millimetri o pollici | |||
Display | Schermo OLED a colori 2,4QVGA (320×240) con rapporto di contrasto di 10000:1 | |||
Ripetibilità | ±0,05 mm | |||
Calibrazione della sonda | Calibrazione a un punto, calibrazione a due punti | |||
Errore di misurazione | 0.05 mm (meno di 10 mm) (0.5% h+0.01) (più di 10 mm) Nota: H è lo spessore dell'oggetto misurato | |||
La velocità di aggiornamento delle misurazioni | 4 HZ, 8 HZ e 16 HZ al secondo sono opzionali. | |||
La gamma di velocità del suono del materiale | 500-9999m/s,0.0179-0,3937 poll./us | |||
Funzione di memorizzazione | / | Valori di spessore Store100.000 | ||
Funzione di allarme | L'allarme massimo/minimo, modifica dinamicamente il colore della lettura dello spessore | |||
Guadagno | Marce alte, medie e basse regolabili | |||
Modalità di visualizzazione | Modalità valore spessore, modalità di acquisizione minimo/massimo, modalità tasso di differenza/riduzione | |||
Correzione percorso V. | Correzione automatica della gamma A per compensare la non linearità della sonda bimorph | |||
Lingua | Sono disponibili cinese, inglese, giapponese, tedesco e francese | |||
Alimentazione | Due batterie AA | |||
Tempo di funzionamento | Due batterie AA per più di 35 ore | |||
Spegnimento automatico | Opzionale 5, 10, 20 minuti dopo nessuna operazione si spegne automaticamente o si spegne solo manualmente | |||
Temperatura di esercizio | -10ºC ~+50ºC, con requisiti speciali fino a -20ºC | |||
Dimensioni | 153*76*37mm | |||
Peso | 280 g (batteria inclusa) | |||
Configurazione standard | Spessimetro host, sonda standard, cassetta strumenti, due batterie alcaline, agente di accoppiamento, manuale d'uso, certificato di approvazione e distinta d'imballaggio | |||
Accessori opzionali | Rivestimento in gomma; una varietà di sonde selezionabili; blocco di prova a gradini per la calibrazione; agente di accoppiamento e agente di accoppiamento ad alta temperatura |
Elenco di configurazione | |
Mainframe | 1 |
Agente di accoppiamento | 1 |
Sonda | 1 |
Batteria | 2 |
Documento di imballaggio | 1 |
Scatola di tenuta dello strumento | 1 |
Riga dati | 1(solo LM-4DL) |
Software di comunicazione | 1(solo LM-4DL) |
Nota: Se viene inviato per via aerea, non incluse le batterie, si tratta di un flacone vuoto per l'agente di accoppiamento. |