- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
IT7 è un termometro a infrarossi a due fili (può anche essere a quattro fili di uscita), con alimentazione a polvere da 16-40 VDC, corrente lineare di uscita 4-20 ma con variazione di temperatura, la corrente può pilotare strumenti secondari 4-20 ma, strumento di registrazione, controller, memoria digitale o una combinazione di questi dispositivi. Tutte le parti dello strumento sono sigillate all'interno di un alloggiamento in lega di alluminio, rendendo lo strumento durevole. Può essere utilizzato in ambienti difficili. Se utilizzato in ambienti con temperature elevate superiori a 60 ºC, è possibile ordinare e utilizzare insieme l'alloggiamento raffreddato ad acqua.
Modello | IT-7L1 | IT-7L2 | IT-7H1 | IT-7H2 | IT-7H3 |
Intervallo di temperatura (regolabile in base alle esigenze del cliente) | -25 -400 °C. | 100 600ºC | 300 1300ºC | 650 1650ºC | 650 3000ºC |
Rilevatore | Termopila 8 14μm | InGaAs 2-2.6μm | InGaAs 2-2.6μm | InGaAs 1-1.7µm | InGaAs 1-1.7µm |
Precisione | ±1%(FS) | ±1%(FS) | ±0.5%(FS) | ±0.5%(FS) | ±0.5%(FS) |
Ripetibilità | 0.2% | ||||
Risoluzione della temperatura | 0.5ºC | ||||
Tempo di risposta | ≤50 ms. | ≤5 ms. | |||
Emissività | da 0.10 a 1.00 (0.01) | ||||
Coefficiente di distanza | 70:1 | 180:1 | 180:1 | 180:1 | 300:1 |
Dimensione minima del punto | 4,3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm |
Uscita analogica | 0-20mA /4-20mA ,0-5V | ||||
Alimentazione polvere | 24 V C.C. ±10% 200 ma | ||||
Anti disturbo | JB/T9233.11-1999 | ||||
Shock termico | GB/T 2423.1, GB/T2423.2 |
1) sei una società commerciale o una fabbrica di produzione?