Informazioni di Base.
Model No.
IHCF8001
Personalizzato
Personalizzato
Tipo
Termometro
Gruppo
Di mezza età e Vecchio
Certificazione
CE, FDA, CEE, iso
tempo di misurazione
60 ±10 secondi per via orale, 100 ±
peso netto
64G
intervallo
34 42.6ºc
alimentazione
batteria n.7
durata del prodotto
3 anni
colore
bianco o personalizzato
dimensioni della confezione
4*4*15cm
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
127 mm*18 mm*10 mm
Marchio
ihomeecomfort
Origine
Jiangsu, China
Capacità di Produzione
60000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Panoramica del termometro digitale per fronte
Informazioni sulla produzione
Dettagli
CHI SIAMO
Informazioni sulla produzione
Nome prodotto | Termometro digitale elettronico per febbre portatile | Materiale | ABS, acciaio inox |
Marchio | Comfort iHome | Intervallo di visualizzazione | 32.0-42.9°C.89,6-109.2°F |
Tipo | Termometro digitale | Errore massimo | ±0.2 °C (±0.4 °F) |
Modello | AD802 | Precisione | ±0.1 °C, 35.5 °C- 42.0 °C (±0.2 °F, 95.9 °F- 107.6 °F) ±0.2 °C sotto 35.5 °C o sopra 42.0 °C (±0.4 °F sotto 95.9 °F o oltre 107.6 °F) |
°C/ ºF commutabile | Sì | Nessun contatto | Sì |
Cicalino febbre | Sì | Dimensioni | 4*4*15cm |
Impermeabile | Sì | Peso | 64 g |
Certificazione | CE ISO13485 | Batteria | Batteria N.7 |
Dettagli
CHI SIAMO