- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Termometro a infrarossi fronte
Colore: Può essere personalizzato.
Intervallo di temperatura: 32ºC-42 ºC(89.6ºF-107.6ºF)
Display: LCD
Tempo di risposta: 0.5 S.
Dimensioni: 96x43x149 mm
Precisione:±0.1ºC
Confezione: Confezione singola
Specifiche:
Intervallo di temperatura IR | -50 °C ~ 350 °C/-58 °F ~ 662 °F |
Precisione di base (IR) | -50 °C ~ 0 °C: ±4 °C. 0 °C ~ 350 °C: ±2% ±2 °C. |
Tempo di risposta | ≤500 ms. |
Emissività | fissato a 0.95 |
Risoluzione ottica | D:S=13:1 |
Risoluzione | 0.1 °C/ °F |
Risposta spettrale | 8 ~ 14 um |
Laser a diodo | Uscita <1 mW, 630 ~ 670 nm , classe 2 |
Spegnimento automatico | Spegnimento automatico dopo 20 secondi di inattività |
Temp. Di esercizio | 0 °C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F |
Temp. Di stoccaggio | -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F |
Umidità relativa | In funzione:10 ~ 95%RH; in magazzino: <80%RH |
Alimentazione | Batteria da 9 V. |
DIMENSIONI(L*L*H) | 155.5*98.8*27.5mm |
Peso | 166 g. |
Accessori | Manuale utente, batteria da 9 V, custodia per il trasporto con confezione regalo |
Informazioni sul pacchetto:
Confezione: Blister con coperchio o astuccio per carryig con confezione regalo
2. PZ/CTN: 10 pz/cartone interno; 40 pz/cartone principale
3. Misure del cartone master: 64*45*26CM
4. G.W: 13,2 KG