- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
parametro | specifiche | ||||
misurazione modello | Ricerca rapida, rilevamento automatico | ||||
Pompaggio dell'aria modalità | Pompaggio continuo, pompaggio continuo durante il lavoro, e il processo di misurazione può essere sospeso in qualsiasi momento secondo necessità | ||||
campo di misura | 0~200 mg/100 ml BAC | ||||
sensibilità | 1 mg/100 ml BAC | ||||
unità di misura | Mg/L(Brac),mg/ml(BAC) opzionale | ||||
modalità di visualizzazione | Display a colori OLED da 1.29 pollici | ||||
modulo operazione | Tipo di menu | ||||
pulsante | Quattro tasti: Tasto luce, tasto di rilevamento alcool, tasto illuminazione, tasto fischietto, funzione a quattro tasti indipendente | ||||
certezza di misurazione | A una concentrazione standard di gas di 50 mg/100 ml BAC: | ||||
A. quando la distanza di soffiatura è inferiore a 5 cm: ± 5,0 mg / 100 ml | |||||
B. distanza di soffiaggio aria di 5~10 cm: ± 6,0 mg / 100 ml | |||||
C. la distanza di soffiaggio dell'aria è superiore a 10 cm: ±10,0 mg/100 ml | |||||
parametro | specifiche | ||||
MONTE | Regolabile in 1~15 secondi | ||||
condizioni ambientali | Gamma di temperatura di esercizio: 0~50 gradi | ||||
Umidità ambientale: 20~98% | |||||
Pressione atmosferica: 600 ~ 1,400 hPa | |||||
batteria | 18650 batteria al litio: 4,35 V / 3000 mAh, che può essere continuamente ubriaco e. testato per più di 500 volte | ||||
peso | 263g include la batteria | ||||
potenza dissipazione | Il funzionamento normale è di 120 ma, la spia è accesa 300 ma | ||||
sensore | sensore cella a combustibile | ||||
Funzione torcia elettrica | Luce bianca brillante | ||||
La funzione di controllo | La luce rossa e blu è spesso luminosa, stroboscopica, la funzione flash interattiva può essere arbitrariamente commutato | ||||
dimensioni | Lunghezza * diametro: 261mm * 45mm | ||||
Modalità di risparmio energetico | Lo strumento viene automaticamente spento per 5 minuti in il test del bere e la torcia e la modalità di controllo non vengono automaticamente spegni |
Shenzhen Yingshiwei Technology Co., Ltd. È un'azienda specializzata nella produzione e lavorazione di Body Weared Camera, docking station, Alcool Testers e soluzioni, sviluppatori di schede madri e altri prodotti, con il marchio "Yingshiwei". Con una filosofia aziendale orientata al prodotto e insistendo sull'innovazione continua, l'azienda dispone di eccellenti ingegneri di ricerca e sviluppo dei prodotti, tecnici di produzione senior e impianti di produzione avanzati. L'eccellente qualità dei prodotti è la nostra ricerca instancabile, e abbiamo un sistema completo e scientifico di gestione della qualità, amici di tutti i settori della vita sono benvenuti a visitare, fornire guida e negoziare business, e possono fornire OEM, ODM e altri servizi di elaborazione.
1.come posso ottenere il prezzo?
-di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta (tranne fine settimana e vacanze). Se sei urgente per ottenere il prezzo, inviaci un'e-mail o contattaci in altri modi, in modo da poterti offrire un preventivo.
2.posso acquistare campioni ordinando?
-Sì.non esitare a contattarci.
3.Qual è il tempo di consegna?
-dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine. Di solito possiamo spedire entro 7-15 giorni per piccole quantità, e circa 30 giorni per grandi quantità.
4.Qual è il termine di pagamento?
-T/T,Western Union,MoneyGram,e Paypal.This è negoziabile.
5.Qual è il metodo di spedizione?
-può essere spedito via mare, via aerea o per espresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e ECT).si prega di confermare prima di effettuare gli ordini.
6.come fate a fare la nostra impresa a lungo termine e buon rapporto?
-1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti un vantaggio ; -2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare amicizia con loro, senza mascherare da dove provengono.