- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Termometro digitale a infrarossi, da 60 a 625 °C (da -76 a 1 157 °F)
- Gamma di misurazione della temperatura a infrarossi da -60 a +625 °C. (Da -76 a +1 157 °F)
- Gamma di misurazione della temperatura di contatto da -64 a +1 400 °C. (Da -83 a +1 999 °F)
- Rapporto distanza-punto di 16:1; consente letture precise della temperatura a distanza
- Emissività variabile selezionabile dall'utente tra 0,1 e 1,0;
- consente di misurare la maggior parte delle temperature superficiali.
- Fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max 900 °C / 1 652 °F); adatto per molte applicazioni a contatto diretto
- Può essere utilizzato con qualsiasi sonda di temperatura SKF
- Diverse modalità di misurazione della temperatura selezionabili dall'utente, tra cui: Massimo, minimo, medio, differenziale e doppio display sonda/infrarossi, funzione di scansione
- Livelli di allarme alto e di livello selezionabili dall'utente con avviso acustico
Descrizione
I termometri a infrarossi sono strumenti portatili e leggeri per misurare la temperatura a distanza in modo sicuro. Sono estremamente facili da usare; basta puntare e tirare il grilletto e la temperatura viene visualizzata sul display. Questi robusti strumenti sono dotati di un display retroilluminato e di un sistema di puntamento laser. Sono dotati di un illuminatore a LED luminoso per consentire la visualizzazione dell'oggetto applicativo anche in ambienti scarsamente illuminati.
Manuali/Guide
- Istruzioni
- Data sheet della serie TKTL SKF
Specifiche del produttore
Dati tecnici | |
Designazione | TKTL 20 |
Descrizione | Termometro digitale a infrarossi |
Intervallo di temperatura con infrarossi | Da -60 a +625 °C (da -76 a +1 157 °F) |
Intervallo di temperatura con sonda | Da -64 a +1 400 °C (da -83 a +1 999 °F) |
Sonda fornita | TMDT 2-30, adatto per l'uso fino a 900 °C (1 650 °F) |
Limiti ambientali | Funzionamento da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) Da 10 a 95% R.H. Conservazione da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F) Da 10 a 95% R.H. |
Precisione a gamma completa (Tamb=23 ±3 °C) | TOBJ = da 0 a 635 °C ±2% del valore o. 2 °C (4 °F) Il valore maggiore tra Tobj = da -60 a 0 °C ±(2 °C +0,05/gradi) |
Tempo di risposta (90%) | <1 000 ms. |
Display | LCD a colori |
Risoluzione del display | 0,1 °C/F da -9.9~199.9, altrimenti 1 °C/F. |
Distanza dal fardello | 16:1 |
Risposta spettrale | 8-14 µm |
Emissività | 0,1-1,0 |
Display retroilluminato selezionabile dall'utente | On/Off |
Puntatore selectablaser utente | On/Off |
Modalità di misurazione | Temperature massime, minime, medie, differenziali, sonde/IR doppie |
Modalità di allarme | Livello di allarme alto e basso con segnale acustico |
Lunghezza d'onda laser | 630-650 nm |
Laser | Classe 2 |
Potenza laser massima | 1 mW |
Dimensioni | 195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 poll.) |
Imballaggio | Custodia robusta |
Dimensioni del contenitore | 340 x 200 x 65 mm (13.4 x 7.9 x 2.6 poll.) |
Peso | Totale (incl. Custodia): 940 g (2.07 lb) TKTL 20: 230 g (0.50 lb) |
Batteria | 2 batterie alcaline AAA tipo IEC LR03 |
Durata della batteria | 18 ore |
Spegnere | Modalità IR automatica dopo 60 secondi dal rilascio del trigger (60 min selezionabili manualmente) Modalità sonda automatica dopo 12 minuti |
Standard EMC | EN 61326-1,-2-2:2006 |
Standard laser | 21CFR, CH 1-J |
Specifiche tecniche
Modello termometri/termometri IR | |
---|---|
Temperatura IR max | 1157 F |
Temperatura IR min | -76 F |
Rapporto di visualizzazione campo (rapporto spot) | 16:1 |
Precisione | Da 0 a 635 °C ±2% della lettura o 2 °C. (4 °F) a seconda del valore maggiore |
Puntatore laser | Sì |
Retroilluminazione | Sì |
Emissività regolabile | Sì |
Allarme | Sì |
Dati in attesa | No |
Max/min. | Sì |
Richiamo della memoria | No |
Ingresso termocoppia | Sì |
Sicurezza alimentare | No |
Attributi generali dell'apparecchiatura di test | |
Caratteristiche uniche | • fornito con sonda di temperatura TMDT 2-30 (max 900 °C (1 652 °F)); adatto per molte applicazioni a contatto diretto • può essere utilizzato con qualsiasi sonda di temperatura SKF • modalità di misurazione della temperatura selezionabili dall'utente, che includono: Massimo, minimo, medio, differenziale e doppio display sonda/infrarossi, funzione di scansione • livelli di allarme alti e bassi selezionabili dall'utente con segnale acustico segnale di avvertimento • la funzione di spegnimento automatico in base alla modalità ottimizza la durata della batteria • Display a colori con indicazione dell'andamento della temperatura |
Garanzia | 1 ANNO |
Peso del prodotto | 0.50 LB |
Altezza prodotto | 1.9 POLL |
Lunghezza prodotto | 7.7 POLL |
Larghezza prodotto | 2.7 POLL |
Peso di spedizione | 2.4 LB |
Numero HTS/programma B. | 9025.19.8080 |
Numero ECCN | EAR99 |
Calibrazione inclusa | Nessuno |
Tipo di batteria | AAA |
Tensione di alimentazione | Alimentazione a batteria |
Paese di origine | Cina |
Altezza di spedizione | 3.55 POLL |
Lunghezza di spedizione | 21.07 POLL |
Larghezza di spedizione | 7.48 POLL |
Altre informazioni | Lunghezza d'onda laser: 630-650 nm Modalità di allarme: Livello di allarme alto e basso con segnale acustico di avviso Confezione: Custodia robusta Durata della batteria: 18 ore |
Finora siamo diventati un partner importante di molte delle 500 aziende leader a livello mondiale e di ben note aziende cinesi locali. Creare un sistema efficiente per la catena di fornitura per fornire ai clienti una forte garanzia di fornitura.