Informazioni di Base.
Model No.
JR21
Personalizzato
Personalizzato
Tipo
Termometro
Gruppo
tutto
Certificazione
CE
retroilluminazione
sì
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
95 mm*60 mm*180 mm
Marchio
joradaint
Origine
P. R. China
Capacità di Produzione
20000 unità/mese
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto: | Termometro digitale per bambini |
Numero modello | JR21 |
Gruppi di memoria | 32 gruppi |
Dimensioni del prodotto | 14.3* 9.3* 3.8 CM |
Tipo di azienda | Produttore |
Temperatura di conservazione | -20-50°C |
Umidità di stoccaggio | 15%-90% UR |
Temperatura di esercizio | 40 °C |
Umidità di esercizio | 40%-85% UR |
Display | Display digitale LCD a cristalli liquidi |
Metodo di misurazione | Misurazione della temperatura della radiazione a infrarossi |
Gamma di misurazione | 32~42.5ºC per il corpo umano, 0-100ºC per gli oggetti |
Risoluzione | 0.1 gradi Celsius (0.1 gradi Fahrenheit) |
Precisione | 0-39,9 kpa (0-299 mmhg) |
Tensione | 3 V. |
Consumo energetico | < 3 mW |
Alimentazione | 2* batteria AA |
Accessori inclusi | macchina1, manuale utente*1, confezione regalo |
Potete anche gradire: