- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
YET-710
colore
nero e rosso
tipo
termometro a resistenza al platino
nome del prodotto
eppure-710
alimentazione
batteria aaa da 1,5 v.
applicazione
misurazione della temperatura industriale
risoluzione
0.01 e 0.001 (a seconda della sonda)
dimensioni
174*73*40mm
campo di misura
-200~800c
Pacchetto di Trasporto
custodia standard
Marchio
yowexa
Origine
Guangdong, China
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Modello | EPPURE-710 | EPPURE-710L |
Canale | 1 | |
Funzione di registrazione | No | Sì |
Tipo di sonda | PT100 e PT1000 | |
Unità | ºC, ºF | |
Intervallo di misurazione | -200~800ºC | |
Risoluzione | 0.01ºC(-99.99~99.99ºC) 0.1ºC(altri) | PT100: 0.01ºC(-200~800ºC) PT1000: 0.001ºC(-99.999~99.999ºC) 0.01ºC(altri) |
Precisione | PT100: ±(0.1%|t|+0.20)ºC PT1000: ±(0.1%|t|+0.10)ºC | PT100: ±(0.05%|t|+0.10)ºC PT1000: ±(0.05%|t|+0.05)ºC |
Velocità di misurazione | 1 volta al secondo | |
Metodo di calibrazione utente | Calibrazione multipunto | |
Massima precisione Dopo la calibrazione del punto | ±0.05ºC | ±0.015ºC |
Capacità di memorizzazione | No | 20000 gruppi di dati di misurazione |
Registrare l'intervallo di campionamento | No | Regolabile da 1~86399 secondi |
Formato file di output | No | txt, csv, xls, dlg |
Sistema compatibile | No | Windows XP/Vista/7/8/10 |
Display | Display LCD con codice di segmento, con retroilluminazione | Display LCD a matrice di punti, con retroilluminazione |
Temperatura di esercizio | -10~50ºC(senza condensa) | |
Temperatura di conservazione | -20~60ºC(senza batterie) | |
Alimentazione | 3 pile alcaline AAA da 1,5 V. 3 batterie ricaricabili AAA 1,2 V. USB 5 V (non consigliato) | |
Durata della batteria | Circa 120 ore (condizione: Lo strumento funziona continuamente, retroilluminazione spenta, capacità della batteria 1200 mAh, temperatura ambiente 25ºC) | |
Classe di protezione | IP52 | |
Dimensioni | 174*73*40mm | |
Peso | Circa 193 g. (Batterie e sonda non incluse) | Circa 205 g. (Batterie e sonda non incluse) |
Garanzia | 12 mesi |
YET-710 è uno strumento utilizzato per misurare la temperatura con il principio della misurazione della temperatura con resistenza al platino. Questo strumento utilizza la tecnologia di misurazione degli impulsi, che riduce il consumo energetico dello strumento e riduce al minimo il calore generato dalla sonda stessa. Su questa base, a causa del principio circuitale interno ad alta precisione e della sorgente di riferimento ad alta precisione dello strumento, accoppiato con una accurata calibrazione di fabbrica, si raggiunge la risoluzione dello strumento 0.01ºC, e la precisione di fabbrica raggiunge ±(0.1%|t|+0.10)ºC.
D. fate prodotti personalizzati?
R. Sì, offriamo soluzioni OEM/ODM per i nostri clienti.
D. quanto tempo ha il suo lead time per i campioni?
A. 5-7 giorni. Per ordini in blocco, 10-30 giorni a seconda della quantità.
D. quali sono le sue condizioni di pagamento?
A. 100% per piccoli ordini. 30% in anticipo come deposito e 70% di saldo prima della consegna per ordini in blocco.
D. come si può pagare?
R. puoi pagare tramite T/T, PayPal e Western Union.