Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
N. SERIE | Funzione | Descrizione |
1 | Nome prodotto | Termometro digitale LCD elettronico medico di alta qualità |
2 | Modello | OEM |
3 | Intervallo | 32.0ºC- 42.9ºC (90.0ºF- 109.9ºF) |
4 | Precisione | ±0.1ºC, 35.5ºC- 42.0ºC (±0.2ºF, 95.9ºF- 107.6ºF) ±0.2ºC inferiore a 35.5ºC o superiore 42.0ºC (±0.4ºF inferiore 95.9ºF o superiore 107.6ºF) |
5 | Risposta | Lettura rapida |
6 | Suggerimento | Flessibile |
7 | ºC/ ºF commutabile | SÌ |
8 | Cicalino febbre | SÌ |
9 | Impermeabile | SÌ |
10 | Display LCD | 23.7*10, 7 MM |
11 | Tipo di batteria | 1.5 V (LR41, SR41 O UCC 392) |
12 | Durata della batteria | Circa 2 anni per uso medio |
13 | Quota Uint | 129x18x10 mm |
14 | Peso unitario | Circa 10 grammi |
Certificati
Informazioni sulla società
Hangzhou Wehere Medical Technology Co., Ltd. È un'azienda sulla produzione e il commercio di prodotti sanitari medici in Cina. Abbiamo un materiale medico professionale quasi venti anni. Abbiamo tre impianti per produrre tutti i tipi di prodotti medici. I nostri stabilimenti sono Anji Sunlight Medical Products Co., Ltd; Yangzhou Zhongyi Medical Products Co., Ltd; Zhejiang Yinda Biotechnology Co., Ltd . Sulla base della gestione della produzione MDD e ISO13485 nelle nostre fabbriche proprietarie, guidate dalla strategia del marchio, sotto la partecipazione diretta di società americane, Siamo impegnati a diventare un membro importante del settore sanitario e medico globale. Siamo qui per supportare le vostre esigenze mediche e sanitarie.
Qualsiasi domanda è benvenuta!